Στον 16ος Πανελλήνιο διαγωνισμό για μαθητές δημοτικού Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεως «Παιχνίδι και Μαθηματικά » που διεξήχθη την 01 Απριλίου δικακρίθηκαν οι κάτωθοι μαθητές:
|
1Ο Δημοτικό Σχολείο Χίου – “Ιωάννης Πατέρας” |
||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ |
| ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Ε |
| ΑΣΜΕΝΟΥΔΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Ε |
| ΜΑΜΑΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ε |
| ΜΕΛΕΚΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Ε |
| ΣΩΤΗΡΑΚΗ | ΜΕΝΙΑ | ΣΤ |
| ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤ |
| ΡΙΣΚΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΣΤ |
| ΒΟΡΡΙΑ | ΚΛΕΙΩ | ΣΤ |
| ΝΤΑΜΠΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΣΤ |
| ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΣΤ |
|
2Ο Δημοτικό Σχολείο Χίου |
||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ |
| ΠΑΛΛΑΝΙ | ΒΑΛΕΡΙΑ | Ε |
| ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ | Ε |
| ΜΑΪΣΤΡΟΣ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ΣΤ |
| ΜΑΡΙΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΣΤ |
| ΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΣΤ |
| ΟΡΦΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤ |
|
4Ο Δημοτικό Σχολείο Χίου |
||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ |
| SHKREPI | M | Ε |
| ΚΟΥΜΠΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΤ |
|
7Ο Δημοτικό Σχολείο Χίου – “ΓΙΩΡΓΗΣ ΚΡΟΚΟΣ” |
||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε |
| ΝΤΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΟΣ | Ε |
| ΣΥΡΡΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Ε |
| ΞΕΝΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Ε |
| ΓΙΑΝΝΟΠΑΠΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΤ |
| ΚΥΠΡΙΩΤΕΛΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΤ |
| ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΤ |
| ΨΩΜΑΔΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΣΤ |
|
9Ο Δημοτικό Σχολείο Χίου |
||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ |
| ΠΟΔΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε |
| ΤΑΚΤΙΚΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Ε |
| ΒΛΑΤΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Ε |
| ΜΑΥΡΕΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Ε |
| ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤ |
|
11Ο Δημοτικό Σχολείο Χίου – “Αστική Σχολή” |
||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ |
| ΓΙΑΛΟΥΡΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Ε |
| ΓΟΥΡΛΗ | ΜΑΡΚΕΛΛΑ | Ε |
| ΓΟΥΡΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε |
| ΜΑΝΔΑΛΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | Ε |
| ΜΟΥΤΑΦΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Ε |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Ε |
| ΨΑΡΡΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Ε |
| ΛΙΑΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΤ |
| ΤΕΛΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΣΤ |
| ΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΑΡΓΥΡΩ | ΣΤ |
| ΠΑΠΑΧΑΤΖΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤ |
| ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΤ |
| ΜΑΝΔΑΛΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΣΤ |
|
2Ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου – “Παναγίας Ερειθιανής” |
||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ |
| ΚΑΛΑΓΚΙΑΣ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ | Ε |
| ΑΓΟΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Ε |
| ΔΕΛΕΡΕ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΣΤ |
|
3Ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου |
||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ |
| ΓΛΥΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΤ |
| ΚΟΝΔΥΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΣΤ |
|
Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μηνά – ΘΥΜΙΑΝΑ |
||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ |
| ΚΑΨΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ -ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Ε |
| ΚΙΤΣΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ε |
| ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Ε |
| ΦΡΑΓΚΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Ε |
| ΑΝΕΖΙΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ε |
| ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε |
| ΜΟΥΛΛΑΛΙΟΥ | ΕΛΙΣΟΝΑ | Ε |
| ΒΑΤΤΕ | ΜΑΡΙΑ-ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΣΤ |
| ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ-ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ΣΤ |
| ΛΑΠΟΙΝΤΟ | ΖΟΛΑΝ-ΤΖΑΝ | ΣΤ |
| ΠΟΥΡΓΙΑΖΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΣΤ |
| ΝΤΙΝΙΑΚΟΥΔΑΚΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΔΗΜΗΤΡΑ | ΣΤ |
| ΤΣΑΚΑΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤ |
|
Δημοτικό Σχολείο Καλλιμασιάς |
||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ | Ε |
| ΣΥΛΛΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Ε |
| ΓΙΑΝΝΟΥΜΗ | ΜΑΡΚΕΛΛΑ | ΣΤ |
| ΡΕΠΠΑΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΣΤ |
|
Δημοτικό Σχολικό Κέντρο Καμποχώρων |
||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ |
| ΚΟΚΚΩΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε |
| ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗ | ΣΟΦΙΑ | ΣΤ |
| ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΤ |
| ΚΟΥΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΣΤ |
| ΤΣΟΛΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΤ |
| ΨΟΥΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΣΤ |
|
Δημοτικό Σχολείο Κάμπου |
||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ |
| ΣΑΡΑΝΤΙΝΙΔΗ | ΑΙΜΙΛΙΑ | Ε |
| ΛΥΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ε |
| ΞΥΔΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΣΤ |
| ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤ |
| ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΤ |
| Δημοτικό Σχολείο Καρδαμύλων | ||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ |
| ΓΚΟΥΛΓΚΟΥΤΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ – ΜΑΡΙΟΣ | Ε |
| ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤ |
| ΠΑΠΑΖΗ | ΜΑΡΙΑ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΣΤ |
|
Δημοτικό Σχολείο Νενητων |
||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ |
| ΔΕΛΑΒΕΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε |
| ΚΑΡΓΑΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | Ε |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΙΓΝΑΤΙΟΣ | Ε |
| ΨΑΡΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤ |
| ΛΑΡΔΑ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΣΤ |
|
Δημοτικό Σχολείο Καλαμωτής |
||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ |
| ΝΤΕΡΒΙΣΙ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Ε |
| ΡΕΠΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε |
| ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Ε |
| ΣΙΝΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΤ |
|
Δημοτικό Σχολείο Βολισσού |
||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ |
| ΑΛΛΟΥΣΗ | ΑΪΛΑ | Ε |
| ΚΑΛΙΜΑΝΑ | ΛΕΜΟΝΙΑ | Ε |
| ΣΑΜΠΑΝΑΪ | ΠΑΜΕΛΑ | ΣΤ |
| ΖΟΡΜΠΑΣ | ΙΩΝΑΣ – ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΣΤ |


